一、合同编号:SCHT-安康市-2024-368153
二、合同名称:安康市农业综合执法支队墨粉盒等直接订购采购合同
三、项目编号:SCDD-安康市-2024-352748
四、项目名称:安康市农业综合执法支队采购订单
五、合同主体
采购人(甲方):安康市农业综合执法支队
地址:陕西省安康市市辖区陵园路14号
联系方式:******
******有限公司
地址:陕西省安康市汉滨区巴山中路福兴公寓一楼
联系方式:******
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 7571 | 2(批) | 688.00 | 1376.00 |
2 | 7571 | 1(批) | 688.00 | 688.00 |
3 | 7571 | 2(批) | 688.00 | 1376.00 |
4 | 7571 | 2(批) | 688.00 | 1376.00 |
5 | 7571 | 2(批) | 550.00 | 1100.00 |
6 | 7571 | 2(批) | 450.00 | 900.00 |
7 | 18858 | 3(批) | 380.00 | 1140.00 |
8 | 18858 | 3(批) | 350.00 | 1050.00 |
9 | 18858 | 3(批) | 298.00 | 894.00 |
10 | 18858 | 3(批) | 298.00 | 894.00 |
11 | 18858 | 3(批) | 298.00 | 894.00 |
12 | 18858 | 4(批) | 298.00 | 1192.00 |
13 | 7571 | 2(批) | 275.00 | 550.00 |
14 | 18858 | 1(批) | 212.00 | 212.00 |
15 | 18858 | 7(批) | 198.00 | 1386.00 |
16 | 2925 | 15(批) | 195.00 | 2925.00 |
17 | 18858 | 1(批) | 184.00 | 184.00 |
18 | 7571 | 1(批) | 154.00 | 154.00 |
19 | 18858 | 4(批) | 129.00 | 516.00 |
20 | 7571 | 1(批) | 51.00 | 51.00 |
合同金额: 18858.00元,大写(人民币):壹万捌仟捌佰伍拾捌元整
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 7571 | 2(批) | 688.00 | 1376.00 |
2 | 7571 | 1(批) | 688.00 | 688.00 |
3 | 7571 | 2(批) | 688.00 | 1376.00 |
4 | 7571 | 2(批) | 688.00 | 1376.00 |
5 | 7571 | 2(批) | 550.00 | 1100.00 |
6 | 7571 | 2(批) | 450.00 | 900.00 |
7 | 18858 | 3(批) | 380.00 | 1140.00 |
8 | 18858 | 3(批) | 350.00 | 1050.00 |
9 | 18858 | 3(批) | 298.00 | 894.00 |
10 | 18858 | 3(批) | 298.00 | 894.00 |
11 | 18858 | 3(批) | 298.00 | 894.00 |
12 | 18858 | 4(批) | 298.00 | 1192.00 |
13 | 7571 | 2(批) | 275.00 | 550.00 |
14 | 18858 | 1(批) | 212.00 | 212.00 |
15 | 18858 | 7(批) | 198.00 | 1386.00 |
16 | 2925 | 15(批) | 195.00 | 2925.00 |
17 | 18858 | 1(批) | 184.00 | 184.00 |
18 | 7571 | 1(批) | 154.00 | 154.00 |
19 | 18858 | 4(批) | 129.00 | 516.00 |
20 | 7571 | 1(批) | 51.00 | 51.00 |
合计金额: 18858.00元,大写(人民币):壹万捌仟捌佰伍拾捌元整
八、验收日期:2024年12月23日
九、验收组成员:石武 郝静
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
安康市农业综合执法支队
2024年12月23日