莒县城北片区市政排水及管网提升改造项目(莒县玉米深加工项目配套污水管网工程)监理中标结果公告 | |||||||||||||||||||||||
项目编号: | RZ20252J22GK660-SZ02 | ||||||||||||||||||||||
项目名称: | 莒县城北片区市政排水及管网提升改造项目(莒县玉米深加工项目配套污水管网工程)监理 | ||||||||||||||||||||||
招标人: | ******建设局 | 招标方式: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||
招标代理: | ******有限公司 | 招标组织方式 | 委托招标 | ||||||||||||||||||||
开标时间: | 2025年3月5日09时30分 | ||||||||||||||||||||||
定标时间: | 2025年3月11日15时30分 | ||||||||||||||||||||||
定标方法: | 票决定标法 | ||||||||||||||||||||||
中标人: | |||||||||||||||||||||||
中标人名称: | ******有限公司 | 中标人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应招标文件 | ||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期 (日历天) | 质量 | 统一信用代码后四位(除校验码外)
| ||||||||||||||||||
62310.00 | 刘云 | 注册监理工程师/****** | 75 | 合格 | 9519 | ||||||||||||||||||
定标结果: | |||||||||||||||||||||||
候选单位名称 | 票数 | 理由 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 5 | 1.所选择监理单位综合实力强,业绩和专业能力较好,信誉高,经验丰富,经过综合考量推荐该单位。 2.该监理公司实力强、业绩多,监理具有较强的管理能力、组织协调能力强、针对项目提出合理化建议、有丰富经验。 3.中标候选企业信誉好、履约能力强、服务质量高,标书制作完善,推荐其为中标单位。 4.所选择的监理公司近年完成类似项目业绩较多,经验较为丰富,更能胜任承担本项目的监理服务。 5.所选择监理企业文件资料齐全,工程业绩突出,对本工程拟投入人员力量充足,对项目实施有效的保障。 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 0 | / | |||||||||||||||||||||
评审结果: | |||||||||||||||||||||||
投标单位名称 | 监理大纲得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 其他因素 | 汇总分 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 41.58 | 35 | 3 | 94.58 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 39.92 | 35 | 3 | 92.92 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 41.19 | 31 | 3 | 90.19 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 40.56 | 35 | 3 | 93.56 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 42.38 | 31 | 3 | 91.38 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 41.88 | 28 | 3 | 87.88 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 41.98 | 29 | 3 | 88.98 | ||||||||||||||||||
评委技术标评分汇总表: | |||||||||||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
公示开始时间: | 2025年3月12日9:30 | 公示结束时间: | 2025年3月15日9:30 | ||||||||||||||||||||
异议受理单位: | ******有限公司 | 异议受理人: | 刘孝江、战祥彩 | ||||||||||||||||||||
异议受理电话: | ****** | 异议受理邮箱: | ****** | ||||||||||||||||||||
异议受理地址: | 莒县银杏大道358号 | 投诉受理地址: | 莒县银杏大道121号 | ||||||||||||||||||||
投诉受理单位: | ******服务中心 | 投诉受理人: | 郑科长 | ||||||||||||||||||||
投诉受理电话: | ****** | 投诉受理邮箱: | ****** |
欢迎您来到机电设备采购平台!