根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 2,731.84万元,其中,面向小微企业采购 1981.4902万元,占 72.53%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 榆阳区交通运输系统干部职工灶餐饮服务(采购二年) | 设置专门采购包 | 39.6000 | ******/gpx-bid-file/2024/9/10/8a69c44790e5ccc30191d99e31aa30bf.pdf?accessCode=79fc5cd1622fb5aa196e4968faf411fc[HTBN-榆阳区-2024-01217] |
2 | 榆阳区2024年第二批通村联网工程“以奖代补”项目N1-N3标段监理服务 | 项目整体预留 | 21.6500 | ******/gpx-bid-file/2024/9/12/8a69c59190e5cfc20191e627b41057f9.pdf?accessCode=9475a97a865e9285ae8e0cb15f14e1ef[HTBN-榆阳区-2024-01220] |
3 | 榆阳区2024年第二批通村联网工程“以奖代补”项目N1-N3标段监理服务 | 项目整体预留 | 20.3000 | ******/gpx-bid-file/2024/9/12/8a69c59190e5cfc20191e60623ce4c29.pdf?accessCode=1fbead4ef8bbe8cfa830aa46a88a08cd[HTBN-榆阳区-2024-01221] |
4 | 榆阳区2024年第二批通村联网工程“以奖代补”项目N1-N3标段监理服务 | 项目整体预留 | 20.6000 | ******/gpx-bid-file/2024/9/12/8a69c94a90e5cf870191e621a25e4b3b.pdf?accessCode=70b105468a25a39f6365cca03620bfab[HTBN-榆阳区-2024-01219] |
5 | 榆阳区2024年第二批通村联网工程“以奖代补”项目交竣工质量检测服务 | 项目整体预留 | 30.7900 | ******/gpx-bid-file/2024/8/29/8a69c59190e5cfc201919bbbe5fa2309.pdf?accessCode=97a7f1610ab2d******d975f14d456[HTBN-榆阳区-2024-01185] |
6 | 榆阳区巴小路(巴拉素至红石桥段)公路改建工程N1、N2标段监理服务 | 项目整体预留 | 32.6000 | ******/gpx-bid-file/2024/9/29/8a69c95d921859f001923b2aedad2d48.pdf?accessCode=f3d7abf938c7548f1ab8d******d33c[HTBN-榆阳区-2024-01262] |
7 | 榆阳区巴小路(巴拉素至红石桥段)公路改建工程N1、N2标段监理服务 | 项目整体预留 | 37.6000 | ******/gpx-bid-file/2024/9/27/8a69c************1320d757eb9.pdf?accessCode=783bcf9cf72801e392573c4ae341a105[HTBN-榆阳区-2024-01255] |
8 | 榆阳区大补路(贾拉滩至杨家滩段)公路改建工程N1、N2标段监 | 项目整体预留 | 37.1900 | ******/gpx-bid-file/2024/10/14/8a69c5a******d01928a0d******c.pdf?accessCode=c818d960b2d935208f9a4d7e7fbb68c4[HTBN-榆阳区-2024-01293] |
9 | 榆阳区大补路(贾拉滩至杨家滩段)公路改建工程N1、N2标段监 | 项目整体预留 | 43.3880 | ******/gpx-bid-file/2024/10/14/8a69c5a******d01928a133d897cca.pdf?accessCode=8dd049c2a87d164c07cb67fe8be3d9c3[HTBN-榆阳区-2024-01292] |
10 | 榆阳区补浪河女子民兵治沙连周边村组道路硬化工程设计服务 | 项目整体预留 | 21.6100 | ******/gpx-bid-file/2025/1/2/8a69c5a******d******bf8c97b14.pdf?accessCode=f37414afe1f651135a10709fa8f19f12[HTBN-榆阳区-2025-00011] |
11 | 榆补路安全隐患治理工程设计服务 | 设置专门采购包 | 11.9500 | ******/gpx-bid-file/2024/6/7/8a69c8d68fde63b4018ff0ff49b45c96.pdf?accessCode=f3809da******d195afa511f828969a[HTBN-榆阳区-2024-00988] |
12 | 榆阳区2024年第二批通村联网工程“以奖代补”建设项目设计服务 | 设置专门采购包 | 69.4860 | ******/gpx-bid-file/2024/6/14/8a69c8d68fde63b******b98e3474b.pdf?accessCode=4a54f4d4ef******c2c8eca15a4b11[HTBN-榆阳区-2024-01000] |
13 | 榆阳区付家坑至鲍渠公路改建工程水土保持方案报告编制服务 | 设置专门采购包 | 27.7200 | ******/gpx-bid-file/2024/7/29/8a69c59190e5cfc20190fcae737f1ba6.pdf?accessCode=6931f******aee46c2c4c401d56554e[HTBN-榆阳区-2024-01112] |
14 | 榆阳区大补路(贾拉滩至杨家滩段)公路改建工程饮用水水源保护区保护方案报告编制 | 设置专门采购包 | 47.8000 | ******/gpx-bid-file/2024/5/27/8a69c92a8f8bd595018fb763cd7010b2.pdf?accessCode=ca0c2484efbf9de4f6f75ca90924ed94[HTBN-榆阳区-2024-00952] |
15 | 榆阳区大补路(贾拉滩至杨家滩段)公路改建工程林业可研报告编 | 设置专门采购包 | 31.8000 | ******/gpx-bid-file/2024/5/6/8a69c8ad8e463f10018f4be3da167168.pdf?accessCode=a85a4083fa100f849c707a2802be0b60[HTBN-榆阳区-2024-00845] |
16 | 榆阳区巴小路(巴拉素至红石桥段)公路改建工程永久使用林地可行性报告编制服务 | 设置专门采购包 | 40.2300 | ******/gpx-bid-file/2024/5/24/8a69c92a8f8bd595018fa9cf3a975673.pdf?accessCode=3a381fbc87f9faf28f******ba9a2ce[HTBN-榆阳区-2024-00951] |
17 | 榆阳区巴小路(红石桥至王圪堵段)公路改建工程电力线路移改工程 | 设置专门采购包 | 29.3534 | ******/gpx-bid-file/2024/7/15/8a69c8e290831b250190b3e55a0f3b20.pdf?accessCode=42e04398e07d374a12c0516d34f26949[HTBN-榆阳区-2024-01086] |
18 | 榆阳区巴小路(巴拉素至红石桥段)公路改建工程水保方案报告编制服务 | 设置专门采购包 | 19.9900 | ******/gpx-bid-file/2024/7/5/8a69c92f8fde62b******4be4469ba.pdf?accessCode=11e4b2df3518aff5171d9b13f52cec3f[HTBN-榆阳区-2024-01062] |
19 | 榆阳区大补路(贾拉滩至杨家滩段)公路改建工程环境监测和环评报告编制服务 | 设置专门采购包 | 20.1000 | ******/gpx-bid-file/2024/7/8/8a69c6ce90831b******a0c41a01aa.pdf?accessCode=******7452ee433ebc14a39b7e4c8e[HTBN-榆阳区-2024-01067] |
20 | S302千树塔至神木界公路改建工程土地复垦方案报告编制服务 | 项目整体预留 | 54.2800 | ******/gpx-bid-file/2024/8/13/8a69c44790e5ccc******adadb40a3.pdf?accessCode=2e******b963c71c36b0fea95f7a83[HTBN-榆阳区-2024-01140] |
21 | 榆补路安全隐患治理工程监理服务 | 项目整体预留 | 17.4500 | ******/gpx-bid-file/2024/9/10/8a69c94a90e5cf870191d9ba31023c83.pdf?accessCode=e6c599a44285e1a11df57abc5ce57364[HTBN-榆阳区-2024-01214] |
22 | 榆阳区交通运输局办公楼供暖管网改造工程 | 项目整体预留 | 286.4644 | ******/gpx-bid-file/2024/10/9/8a69c44e******b01926ef77edb7260.pdf?accessCode=a02847aa40e034f94cdff8bc96048b5b[HTBN-榆阳区-2024-01282] |
23 | 榆阳区巴小路(巴拉素至红石桥段)公路改建工程电力线路迁改项目 | 项目整体预留 | 46.0191 | ******/gpx-bid-file/2024/12/25/8a69c5a******d0193fcbf8b80433e.pdf?accessCode=4c3327cc568006b19a71ae76f390c5c6[HTBN-榆阳区-2024-01661] |
24 | 榆阳区巴小路(巴拉素至红石桥段)公路改建工程水土保持勘测设计服务 | 项目整体预留 | 20.9300 | ******/gpx-bid-file/ZF_JGBM_000003/610802/2024/12/25/8a69c85191b241d90193ddcd260a2d44/gpx-contract/8a69c******cc70194d******55d.pdf?accessCode=0c730720ffc3738fe283fe02c426cdff[HTBN-榆阳区-2025-00077] |
25 | 榆阳区大补路(贾拉滩至杨家滩段)公路改建工程水土保持方案编制服务 | 设置专门采购包 | 19.0900 | ******/gpx-bid-file/2024/8/1/8a69c59190e5cfc201910b52218d0ff2.pdf?accessCode=a7595e03b******a54174b8e143965[HTBN-榆阳区-2024-01119] |
26 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 26.7000 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c92f8fde62b201905f0d8d6c5480.pdf?accessCode=3ebac162614bd23b******8c4b40d1[HTBN-榆阳区-2024-01048] |
27 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 26.1800 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c92f8fde62b201905f01e40c4c83.pdf?accessCode=******d920624f5656c7341cc3b7f3[HTBN-榆阳区-2024-01049] |
28 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 25.6800 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c92f8fde62b201905eb88ad11722.pdf?accessCode=746b0dbe8b64a02dc52546a4ac59d020[HTBN-榆阳区-2024-01040] |
29 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 25.0868 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c8d68fde63b401905eaa******.pdf?accessCode=96d8d3188d883c2fd5e71f6a1475e1bf[HTBN-榆阳区-2024-01042] |
30 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 23.9800 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c6c28fde639d01905ec978c22e08.pdf?accessCode=5e0f41af70a0453e1aaa73f9c3aed1cb[HTBN-榆阳区-2024-01041] |
31 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 25.5500 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c21a8fde******5ebe44655be1.pdf?accessCode=e3d08dac******e9379a511a4c691f[HTBN-榆阳区-2024-01036] |
32 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 25.3000 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c6c28fde639d01905f18201c63af.pdf?accessCode=47b24712f5136bce80a63016ae87b131[HTBN-榆阳区-2024-01037] |
33 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 23.8100 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c21a8fde******5ea30c4845e4.pdf?accessCode=ca189b5ee89d88f50bc3e******3dc[HTBN-榆阳区-2024-01038] |
34 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 25.3000 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c6c28fde639d01905f2370fb67bf.pdf?accessCode=bcd076fb71aa6e47f957be40f819e07e[HTBN-榆阳区-2024-01034] |
35 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 26.1900 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c6c28fde639d01905efcacec52df.pdf?accessCode=c906306d47ad0f1f61aabd******0e[HTBN-榆阳区-2024-01035] |
36 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 23.7000 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c6c28fde639d01905ed******f1.pdf?accessCode=539a******9b7c3f367ba5516baed3[HTBN-榆阳区-2024-01031] |
37 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 24.8800 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c92f8fde62b201905eb126af12a4.pdf?accessCode=e88378a6c362da9bb24572fa77babe77[HTBN-榆阳区-2024-01032] |
38 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 26.2500 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c92f8fde62b201905f079baf5101.pdf?accessCode=9b859e4b268949dd3a5ecd03d599e883[HTBN-榆阳区-2024-01033] |
39 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 24.8500 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c21a8fde******5ec407345e70.pdf?accessCode=154ec27a1b8f17dce3de4fda654c4e30[HTBN-榆阳区-2024-01026] |
40 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 24.5200 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c8d68fde63b401905f1e348e2ca3.pdf?accessCode=f1178e******f******a742e9a1c70[HTBN-榆阳区-2024-01027] |
41 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 26.3900 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c21a8fde******5e9d0ca14131.pdf?accessCode=79e0a975f******20d7f5d5736f42c[HTBN-榆阳区-2024-01028] |
42 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 24.8500 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c92f8fde62b201905ecfae44249c.pdf?accessCode=53c6ed0a4e61c3d03507c7fe454cdbe7[HTBN-榆阳区-2024-01029] |
43 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程N1-N18标段监理服务 | 设置专门采购包 | 27.5800 | ******/gpx-bid-file/2024/6/28/8a69c8d68fde63b401905f******a2.pdf?accessCode=196d036b2f23c23b2ebc3c904bd1a162[HTBN-榆阳区-2024-01030] |
44 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程交竣工质量检测服务 | 设置专门采购包 | 80.3000 | ******/gpx-bid-file/2024/6/6/8a69c8d68fde63b4018feb0af36c0a0a.pdf?accessCode=2845ddc6b6b******ec399f29af1e4[HTBN-榆阳区-2024-00983] |
45 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程交竣工质量检测服务 | 设置专门采购包 | 75.5500 | ******/gpx-bid-file/2024/6/6/8a69c8d68fde63b4018feb01d2656de7.pdf?accessCode=0a0b943de******f0c395ff******[HTBN-榆阳区-2024-00982] |
46 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程交竣工质量检测服务 | 设置专门采购包 | 82.1660 | ******/gpx-bid-file/2024/6/6/8a69c92f8fde62b2018feb1410cf15e5.pdf?accessCode=130e3ee94b3f8b4a6e0fc474151aef00[HTBN-榆阳区-2024-00981] |
47 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”工程造价服务 | 设置专门采购包 | 45.8600 | ******/gpx-bid-file/2024/5/23/8a69c6b68f8bd67d018fa39e******e.pdf?accessCode=682965e6fb05707ec71de1b831b4923c[HTBN-榆阳区-2024-00948] |
48 | 榆阳区巴小路(红石桥至王圪堵段)改建工程跨越王圪堵水库饮用水水源保护区可行性论证及环境保护方案报告编制服务 | 项目整体预留 | 59.4800 | ******/gpx-bid-file/2024/6/6/8a69c92f8fde62b2018febb9bb6d13b5.pdf?accessCode=5b1f7fad412de2f51fa11ac6b21aeb85[HTBN-榆阳区-2024-00989] |
49 | 榆阳区大补路(贾拉滩至杨家滩段)公路改建工程勘测设计服务 | 设置专门采购包 | 143.2000 | ******/gpx-bid-file/2024/4/2/8a69c8ad8e463f10018e9c4399e612dd.pdf?accessCode=4d1eae8af12baf88b990c2938d1ee135[HTBN-榆阳区-2024-00395] |
50 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”项目施工图设计服务 | 设置专门采购包 | 92.3480 | ******/gpx-bid-file/2024/3/8/8a69c4bf8d644a32018e1c5f03da2415.pdf?accessCode=cb55957e32ffe6fbb5181f956802a2bb[HTBN-榆阳区-2024-00177] |
51 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”项目施工图设计服务 | 设置专门采购包 | 97.8000 | ******/gpx-bid-file/2024/3/8/8a69c4bf8d644a32018e1c5f03da2415.pdf?accessCode=cb55957e32ffe6fbb5181f956802a2bb[HTBN-榆阳区-2024-00155] |
52 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”项目施工图设计服务 | 设置专门采购包 | 161.3000 | ******/gpx-bid-file/2024/3/8/8a69c2e88d644a30018e1c417e9b6eee.pdf?accessCode=******492f37416a7a******f9a69[HTBN-榆阳区-2024-00154] |
53 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”项目施工图设计服务 | 设置专门采购包 | 125.7000 | ******/gpx-bid-file/2024/3/8/8a69c05b8d644c04018e1c4afa5808f8.pdf?accessCode=60dd85cc55936f7f30a5d6cc2001f8cd[HTBN-榆阳区-2024-00153] |
54 | 榆阳区2024年第一批30户以上自然村通硬化路“以奖代补”项目施工图设计服务 | 设置专门采购包 | 109.5000 | ******/gpx-bid-file/2024/3/8/8a69c05b8d644c04018e1c******3b.pdf?accessCode=d203dbc7f0dcc26f999e822aac4a3a12[HTBN-榆阳区-2024-00152] |
55 | 榆阳区巴小路(巴拉素至红石桥段)公路改建工程勘测设计服务 | 设置专门采购包 | 153.8500 | ******/gpx-bid-file/2024/3/25/8a69c1e18e463f0c018e72eaa7e764b5.pdf?accessCode=4795ec6562d596ba85a31fe12bd2b26d[HTBN-榆阳区-2024-00227] |
部门单位名称:榆林市榆阳区交通运输局
日期:2025-03-12